Главная / Характеристики
| Тип автомобиля: | Легковой / 4х4 |
| Применение: | (все) |
| Модель: | EXCELLENSE |
| Размер: | 215/55 R16 (93V) |
| Сезон: | Летние |
| Ось: | (все) |
| Наличие: | 0 |
| Цена: | Под заказ грн. Гарантия! |
Главная особенность технологии SmartWear - учет и прогнозирование изменений рисунка протектора при износе, благодаря чему характеристики шины остаются на высоком уровне даже при сильном износе. Собственно, управляемость на мокрой дороге при износе шины даже улучшается.
Все это сделано с учетом мнения европейских водителей - как показал опрос, три из пяти основных нужд потребителей связаны с безопасностью движения, и особенно - управление на мокрой поверхности и торможение. Именно поэтому силы инженеров компании Goodyear были направлены на внедрение технологии SmartWear: изначально рисунок протектора имеет систему трехмерного зацепления элементов в верхней части блоков, обеспечивая высокую жесткость блоков протектора, хорошую управляемость на сухом покрытии и большой пробег.
По мере износа и уменьшения глубины канавок из-под верхнего слоя начинает проступать нижний, со своими ранее скрытыми ламелями и канавками, рассчитанными на увеличение сцепления автошины с мокрой дорогой на протяжении всего срока службы.
Тестирование независимой организации TUV SUD Automotive подтвердило, что при пробеге в 20 000 километров сопротивление акваплаванию шины Goodyear OptiGrip превосходит аналогичные параметры абсолютно новых шин конкурентов, а при пробеге 30 000 км при торможении на мокром асфальте тормозной путь OptiGrip оказался на 20% короче, чем у шин конкурентов.
* В стоимость включена доставка и шиномонтаж.
| Размер | Производитель | Модель | Ось | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R16 | BRIDGESTONE | POTENZA RE002 ADRENALIN | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/55 R16 | BRIDGESTONE | POTENZA S001 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/55 R16 | BRIDGESTONE | POTENZA RE050A | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/55 R16 | FULDA | ECOCONTROL HP | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/55 R16 | FULDA | SPORTCONTROL | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/55 R16 | MP 44 ELITE 3 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 215/55 R16 | MP 44 ELITE 3 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 215/55 R16 | HAKKA H | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 215/55 R16 | HAKKA Z | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 215/55 R16 | GOOD YEAR | EFFICIENTGRIP | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/55 R16 | P6000 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 215/55 R16 | P7 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 215/55 R16 | DUNLOP | SP SPORT FASTRESPONSE | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/55 R16 | DUNLOP | SP SPORT MAXX | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/55 R16 | PROXES CF1 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 215/55 R16 | PROXES T1R | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 215/55 R16 | MICHELIN | PRIMACY 3 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/55 R16 | BRAVURIS 2 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 215/55 R16 | MICHELIN | ENERGY SAVER + | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |







