10.03.2018
Компания Goodyear разработала шины, которые поглощают углекислый газ!
10.04.2015
Немецкие перевозчики Schade Logistic и Rolf Benzinger Spedition выбирают шины Goodyear
14.11.2014
Новейшие крупногабаритные шины Goodyear будут использованы на мраморных карьерах в Италии
14.11.2014
Мобильность будущего уже сегодня
Архив новостей
Всесезонные шины SAVA CARGO C3
Главная / Характеристики
| Тип автомобиля: | Грузовой |
| Применение: | Региональный режим |
| Модель: | CARGO C3 |
| Размер: | 265/70 R19,5 (143/141J) |
| Сезон: | Всесезонные |
| Ось: | Прицепная |
| Наличие: | 0 |
| Цена: | Под заказ грн. Гарантия! |
Шина, предназначенная для прицепов с низким шасси
(так называемых Low Platform Trailer) для потребностей
транспорта дальнего следования. Современная конструкция
шины обеспечивает очень хорошие эксплуатационные
параметры и хорошую управляемость в любых дорожных
условиях.
Особенности:
- Меньшее сопротивление качению
- Низкая температура работы
- Лучшее торможение
- Равномерный износ
- Улучшенная стабильность
- Равномерное распределение нагрузки
- Стойкость к повреждениям
- Возможность нарезки протектора и прочный каркас,
пригодный к восстановлению
* В стоимость включена доставка и шиномонтаж.
| Размер | Производитель | Модель | Ось | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/70 R19,5 | DOUBLESTAR | DSR 266 | Рулевая | 4193 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | ANNAITE | 785 | Ведущая | 4260 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | KAMA (НкШЗ) | NT 202 | Прицепная | 6061 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | SAVA | ORJAK O3 | Ведущая | 6385 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | FULDA | ECOTONN | Прицепная | 6819 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | FULDA | REGIOFORCE | Ведущая | 7130 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | SAVA | AVANT A3 | Рулевая | 7424 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | DUNLOP | SP444 | Ведущая | 8063 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | GOOD YEAR | REG.RHS II | Рулевая | 8117 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | GOOD YEAR | REG RHT II | Прицепная | 8117 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | DUNLOP | SP252 LPT | Прицепная | 8117 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | GOOD YEAR | REG.RHD II | Ведущая | 8388 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | KORMORAN | D | Ведущая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | KORMORAN | T | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | KORMORAN | F | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | GOOD YEAR | MARATHON LHT | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | FULDA | REGIOCONTROL | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | MICHELIN | XZE 2+ | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | DUNLOP | SP344 | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |







