Главная / Характеристики
| Тип автомобиля: | Грузовой |
| Применение: | Региональный режим |
| Модель: | ORJAK O3 |
| Размер: | 265/70 R19,5 (140/138M TL) |
| Сезон: | Всесезонные |
| Ось: | Ведущая |
| Наличие: | 4 |
| Цена: | 6385 грн. Гарантия! |
* В стоимость включена доставка и шиномонтаж.
| Размер | Производитель | Модель | Ось | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/70 R19,5 | DOUBLESTAR | DSR 266 | Рулевая | 4193 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | ANNAITE | 785 | Ведущая | 4260 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | KAMA (НкШЗ) | NT 202 | Прицепная | 6061 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | FULDA | ECOTONN | Прицепная | 6819 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | FULDA | REGIOFORCE | Ведущая | 7130 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | SAVA | AVANT A3 | Рулевая | 7424 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | DUNLOP | SP444 | Ведущая | 8063 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | GOOD YEAR | REG.RHS II | Рулевая | 8117 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | GOOD YEAR | REG RHT II | Прицепная | 8117 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | DUNLOP | SP252 LPT | Прицепная | 8117 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | GOOD YEAR | REG.RHD II | Ведущая | 8388 грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | KORMORAN | D | Ведущая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | KORMORAN | T | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | KORMORAN | F | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | GOOD YEAR | MARATHON LHT | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | FULDA | REGIOCONTROL | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | MICHELIN | XZE 2+ | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | DUNLOP | SP344 | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 265/70 R19,5 | SAVA | CARGO C3 | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее |







