Главная / Характеристики
| Тип автомобиля: | Легковой / 4х4 |
| Применение: | (все) |
| Модель: | CONTISPORTCONTACT |
| Размер: | 225/45 R17 (91W) |
| Сезон: | Летние |
| Ось: | (все) |
| Наличие: | 0 |
| Цена: | Под заказ грн. Гарантия! |
Continental Conti Sport Contact - летняя шина для легковых автомобилей.
Хорошо зарекомендовавшие себя - высокоскоростные шины, специально предназначенные для скоростей свыше 240 км/час . Отменная управляемость. Великолепная устойчивость при прохождении поворотов. Прекрасное поведение на мокрой дороге. Улучшенная безопасность.
Асимметричный протектор: c одной стороны, закрытое внешнее плечо нового Sport Contact гарантирует точный ответ на управление и превосходную курсовую устойчивость. С другой стороны, открытое внутреннее плечо шины особенно хорошо для отвода воды в сторону. И это означает хорошую защиту против аквапланирования.
Технология силиконовых добавок Sport Contact оптимизирует торможение на мокрой дороге. Тормозной путь с ABS заметно уменьшен.
Оптимизированный рисунок протектора с открытыми, широкими углублениями гарантирует хороший отвод воды из зоны контакта с дорогой. Это понижает риск аквапланирования. Косые углубления протектора позволяют грани блока протектора входить в контактную поверхность. Это минимизирует гармонические звуковые колебания в блоках протектора. Благодаря этому - отличный акустический комфорт поездки, даже при сильном износе шины.
* В стоимость включена доставка и шиномонтаж.
| Размер | Производитель | Модель | Ось | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | BRAVURIS 2 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 225/45 R17 | BRIDGESTONE | POTENZA RE001 ADRENALIN | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 225/45 R17 | BRIDGESTONE | POTENZA RE002 ADRENALIN | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 225/45 R17 | FULDA | SPORTCONTROL | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 225/45 R17 | MP46 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 225/45 R17 | MICHELIN | XL PRIMACY 3 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 225/45 R17 | HAKKA BLUE | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 225/45 R17 | HAKKA Z | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 225/45 R17 | HAKKA Z RUN FLAT | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 225/45 R17 | GOOD YEAR | EAGLE F1 ASYMMETRIC | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 225/45 R17 | GOOD YEAR | EAGLE F1 GS-D3 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 225/45 R17 | P6000 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 225/45 R17 | P ZER0 ROSSO | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 225/45 R17 | CONTISPORTCONTACT 2 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 225/45 R17 | V103 ADVAN SPORT | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 225/45 R17 | S DRIVE AS01 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 225/45 R17 | DUNLOP | SP SPORT MAXX | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 225/45 R17 | DUNLOP | DIREZZA DZ101 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 225/45 R17 | DUNLOP | SP SPORT 01 | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 225/45 R17 | DUNLOP | SP SPORT MAXX TT | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |
| 225/45 R17 | PROXES T1R | (все) | Под заказ грн. | Подробнее |







